
STOP POŻAROM TRAW – kampania społeczna 2020
STATYSTYKA WYJAZDÓW DO POŻARÓW (traw/nieużytków) na terenie powiatu zgorzeleckiego:
Pożary | OGÓŁEM ZDARZEŃ | ||||
LP. | gmina | RAZEM | małe | średnie | Ogółem zdarzeń |
1 | Bogatynia | 10 | 10 | 0 | 10 |
2 | Pieńsk | 5 | 5 | 0 | 5 |
3 | Sulików | 14 | 13 | 1 | 14 |
4 | Węgliniec | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | m. Zawidów | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | m. Zgorzelec | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Zgorzelec | 4 | 4 | 0 | 4 |
RAZEM POWIAT: | 35 | 34 | 1 | 35 |
Wykaz miejscowości z interwencjami:
05-03-2020 13:52 | Wrociszów Górny , sucha trawa |
05-03-2020 16:22 | Bogatynia,ul.1-go Maja , sucha trawa |
05-03-2020 16:57 | Zawidów, ul. Stanisława Moniuszki, sucha trawa |
05-03-2020 21:46 | Łomnica, Nieużytkowane powierzchnie rolnicze |
08-03-2020 21:02 | Osiek Łużycki, Sucha trawa |
13-03-2020 14:12 | Mała Wieś Górna, Nieużytki |
14-03-2020 14:42 | Dłużyna Dolna, nieużytki |
15-03-2020 12:40 | Zgorzelec, ul. Lubańska, nieużytki |
15-03-2020 12:42 | Sieniawka, nieużytki |
15-03-2020 12:53 | Sulików, nieużytki |
15-03-2020 13:19 | Porajów, ul. Poniatowskiego, nieużytki |
15-03-2020 13:43 | Miedziana, nieużytki |
15-03-2020 14:56 | Sulików, nieużytki |
15-03-2020 15:12 | Bogatynia, ul. Konrada, nieużytki |
15-03-2020 15:23 | Bogatynia, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 40a, nieużytki |
15-03-2020 15:36 | Dłużyna Dolna, nieużytki |
15-03-2020 16:37 | Kopaczów, nieużytki |
15-03-2020 17:01 | Sulików, nieużytki |
15-03-2020 17:09 | Bogatynia, nieużytki |
15-03-2020 17:21 | Dłużyna Dolna, nieużytki |
15-03-2020 18:07 | Bogatynia, ul. Transportowa, nieużytki |
15-03-2020 18:16 | Miedziana, sucha trawa na nieużytkowych powierzchniach rolnych |
15-03-2020 19:24 | Sulików, ul. Zawidowska, nieużytki |
15-03-2020 19:29 | Żarka nad Nysą, sucha trawa |
15-03-2020 19:30 | Porajów, ul. Piastowskie, sucha trawa |
15-03-2020 19:34 | Sulików, ul. Lubańska, sucha trawa |
15-03-2020 19:53 | Studniska Dolne, sucha trawa |
15-03-2020 20:10 | Radzimów, sucha trawa |
15-03-2020 21:03 | Sulików, ul. Zawidowska, sucha trawa |
15-03-2020 21:23 | Bierna, nieużytki |
15-03-2020 21:41 | Stojanów, sucha trawa na nieużytkowych powierzchniach rolnych |
15-03-2020 23:25 | Miedziana, sucha trawa na nieużytkowych powierzchniach rolnych |
15-03-2020 23:49 | Ręczyn, nieużytki |
16-03-2020 00:43 | Ręczyn, nieużytki |
Powyższa statystyka uwidacznia narastający problem związany z wypalaniem suchej trawy.
W obecnej sytuacji zaangażowania służb w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, prowadzenie działań związanych z likwidacją pożarów nieużytków stanowi znaczne obciążenie służby dyżurnej KP PSP Zgorzelec oraz Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.
Wobec powyższego Komendant Powiatowy PSP apeluje:
STOP POŻAROM TRAW !!!
Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.
Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.
Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.
W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.
W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce, aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów).
Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na 40 974 800 złotych.
Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.
Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.
W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.
W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.
Czytaj także na mediach społecznościowych:
Państwowa Straż Pożarna
Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/
Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP
Lasy Państwowe
Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl
TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP
Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl
Opracowanie: KG PSP
mł.bryg.Hubert Jarosz- KP PSP Zgorzelec